Transnistria stiri: 1423
Eurovision stiri: 508
Preşedintele stiri: 4002

Schimbări importante în clasamentul FIFA după Cupa Mondială

16 aug. 2018,, 17:21   Sport
2903 0

Franţa, noua campioană mondială, ocupă primul loc în clasamentul echipelor naţionale publicat joi de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), primul după turneul final din Rusia şi calculat după o nouă formulă.

”Les Bleus” au urcat şase locuri faţă de luna iunie şi devansează în clasament Belgia, care a urcat un loc, şi Brazilia, care a coborît o poziţie. Croaţia, finalistă la CM 2018, ocupă locul 4, după un salt de 16 poziţii.

Franţa este din nou lider mondial după 16 ani, ultima oară deţinînd această poziţie în mai 2002.

Moldova și-a păstrat locul 175, cel mai slab din istorie.

Următorul clasament va fi publicat pe 20 septembrie.


Clasamentul FIFA pe luna august:
1 (7). Franţa 1.726 puncte
2 (3). Belgia 1.723
3 (2). Brazilia 1.657
4 (20). Croaţia 1.643
5 (14). Uruguay 1.627
6 (12). Anglia 1.615
7 (4). Portugalia 1.599
8 (6). Elveţia 1.597
9 (10). Spania 1.580
9 (12). Danemarca 1.580
11 (5). Argentina 1.574
12 (9). Chile 1.570
13 (24). Suedia 1.565
14 (16). Columbia 1.563
15 (1). Germania 1.561
16 (15). Mexic 1.560
17 (17). Olanda 1.540
18 (8). Polonia 1.538
19 (18). Ţara Galilor 1.536
20 (11). Peru 1.535
21 (19). Italia 1.532
22 (25). SUA 1.508
23 (26). Austria 1.502
24 (21). Tunisia 1.498
24 (27). Senegal 1.498
26 (28). Slovacia 1.493
27 (29). Irlanda de Nord 1.492
28 (30). România 1.490
29 (31). Irlanda 1.484
30 (32). Paraguay 1.477

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?