Transnistria stiri: 1382
Eurovision stiri: 504
Preşedintele stiri: 3997

Jocurile Europene 2023: R. Moldova a ocupat locul 35 în clasamentul final pe medalii

3 iul. 2023,, 12:00   Sport
4122 0

R. Moldova a ocupat locul 35 în clasamentul final pe medalii la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska, încheiate duminică.

Sportivii noștri au adus acasă două medalii - una de aur și alta de bronz, transmite Noi.md cu referire la ziarulnational.md.

Cel care a cîștigat medalia de aur este Artiom Livadari, luptătorul nostru de muaythai. În finala categoriei de greutate 81 kg, elevul lui Vladimir Dima a dispus de ucraineanul Yehor Skurikhin.

Totodată, Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska pe distanța 500 de metri. El a înregistrat rezultatul 1:46.460, fiind întrecut de cehul Martin Fuksa (1:45.462) și românul Cătălin Chirilă (1:46.460).

România s-a clasat pe locul 15, cu 17 medalii, dintre care 6 de aur, 6 de argint şi 5 de bronz.


În Polonia, Italia a ocupat primul loc în ierarhia pe medalii, cu 35 de aur, 26 de argint şi 39 de bronz, urmată de Spania, 21-17-19, Ucraina, 21-12-8 etc.

Clasamentul final pe medalii (coloanele indică, în ordine, medaliile de aur, de argint, de bronz, respectiv totalul):

1. Italia 35-26-39 (100)

2. Spania 21-17-19 (57)

3. Ucraina 21-12-8 (41)

4. Germania 20-16-27 (63)

5. Franţa 17-19-26 (62)

6. Polonia 13-19-18 (50)

7. Marea Britanie 12-10-27 (49)

8. Ungaria 10-10-18 (38)

9. Turcia 9-9-20 (38)

10. Olanda 8-6-5 (19)

11. Cehia 7-10-11 (28)

12. Austria 7-6-6 (19)

13. Elveţia 7-5-12 (24)

14. Danemarca 7-5-5 (17)

15. România 6-6-5 (17)

16. Norvegia 6-4-5 (15)

17. Croaţia 5-4-4 (13)

18. Irlanda 4-4-5 (13)

19. Georgia 4-2-3 (9)

20. Slovenia 3-8-2 (13)

21. Portugalia 3-7-6 (16)

22. Serbia 3-6-7 (16)

23. Bulgaria 3-4-5 (12)

24. Azerbaidjan 3-2-6 (11)

25. Letonia 3-2-2 (7)

26. Suedia 2-7-5 (14)

27. Grecia 2-5-10 (17)

28. Belgia 2-5-6 (13)

29. Lituania 2-2-4 (8)

30. Finlanda 2-1-5 (8)

31. Estonia 2-1-0 (3)

32. Albania 2-0-0 (2)

33. Slovacia 1-4-3 (8)

34. Israel 1-1-3 (5)

35. R. Moldova 1-0-1 (2)

36. Cipru 0-3-2 (5)

37. Armenia 0-1-2 (3)

38. Luxemburg 0-1-1 (2)

39. Bosnia-Herţegovina 0-1-0 (1)

39. Macedonia de Nord 0-1-0 (1)

39. Monaco 0-1-0 (1)

0
0
0
2
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

La ce etnie vă atribuiți?