Serghei s-a născut la , în Chișinău și este un atlet din Republica Moldova, specializat în proba de aruncarea ciocanului.
El a evoluat pentru Moldova la Jocurile Olimpice din 2012, la Jocurile Olimpice din 2016 și la Jocurile Olimpice din 2020. Este deținătorul recordului național cu o aruncare de 78,72 m, stabilit la campionatul național din 2015.
Vă reamintim că Noi.md a lansat un nou stickerpack în Viber Cunoaște-i pe ai noștri, creat în sprijinul sportului moldovenesc și care reflectă umorul și traiul de zi cu zi al moldovenilor. Stickerpack-ul este deja disponibil pentru descărcare gratuită în Viber Sticker Market.
Serghei Marghiev este fratele mai mic al surorilor Zalina Marghieva și Marina Marghieva și ele sportive de performanță specializate pe aruncarea ciocanului. Tustrei sunt antrenați de tatăl lor, Soslan Marghiev.
Zalina Marghieva va merge și ea în acest an la Jocurile Olimpice de la Paris.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Campionatele Mondiale de Tineret | Brixen, Italia | 28 (c) | ciocan (6 kg) | 59,36 m |
2010 | Campionatele Mondiale la Juniori | Moncton, Canada | 14 (c) | ciocan (6 kg) | 66,56 m |
2011 | Campionatele Europene la Juniori | Tallinn, Estonia | 2 | ciocan (6 kg) | 76,60 m |
2012 | Jocurile Olimpice | Londra, Regatul Unit | 31 (c) | ciocan | 69,76 m |
2013 | Cupa Europeană de aruncări de iarnă (U23) | Castellón, Spania | 3 | ciocan | 69,72 m |
Universiada de vară | Kazan, Rusia | 8 | ciocan | 72,99 m | |
Campionatele Europene de Atletism U23 | Tampere, Finlanda | 5 | ciocan | 72,08 m | |
2014 | Campionatul European | Zürich, Elveția | 9 | ciocan | 75,18 m |
2015 | Cupa Europeană de aruncări | Leiria, Portugalia | 3 | ciocan | 73,84 m[7] |
Universiada de vară | Gwangju, Coreea de Sud | 4 | ciocan | 73,65 m | |
Campionatul Mondial | Beijing, China | 23 | ciocan | 71,61 m | |
2016 | Campionatul European | Amsterdam, Olanda | 8 | ciocan | 73,21 m |
Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 10 | ciocan | 74,14 m | |
2017 | Campionatul Mondial | Londra, Marea Britanie | 8 | ciocan | 75,87 m |
Universiada de vară | Taipei, Taiwan | 3 | ciocan | 74,98 m | |
2018 | Campionatul European | Berlin, Germania | 7 | ciocan | 74,47 m |
2019 | Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 16 | ciocan | 74,28 m |
2021 | Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 12 | ciocan | 75,24 m |
2022 | Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 15 | ciocan | 74,17 m |
Campionatul European | München, Germania | 10 | ciocan | 73,89 m | |
2023 | Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 18 | ciocan | 72,91 m |
2024 | Campionatul European | Roma, Italia | 11 | ciocan | 73,07 m |
Serghei recunoaște că datorită bursei olimpice a reușit să se pregătească mult mai bine pentru Jocurile Olimpice din acest an.
„Această bursă, pentru mine personal, a devenit un factor decisiv care m-a determinat să continui cariera mea sportivă. Dificultățile cu care se confruntă sportivii de performanță în țara noastră, în majoritatea cazurilor, se măsoară în potențialul financiar pe care aceștia îl pot investi atât în pregătire, tratare și întreținere, cât și în necesitățile lor și ale familiilor lor de zi cu zi. Datorită acestor programe de finanțare și suport pentru sportivi, devine posibil să ne atingem scopurile și să ne realizăm visurile noastre.”
Jocurile Olimpice și Paraolimpice de la Paris vor avea loc în perioada 26 iulie - 8 septembrie 2024, în diferite locații din Paris și din regiunea Île-de-France.
Te îndemnăm să susții echipa olimpică!
Totodată, dacă ești un suporter înrăit al sportivilor moldoveni, te îndemnăm să te abonezi la pagina de facebook Noi.md Sport unde vei afla ultimele noutăți din sport.
Adăuga comentariu