Витамин C в продуктах питания в большом количестве встречается во всевозможных овощах и фруктах. Мясные, молочные и злаковые культуры, напротив, бедны им. Вот поэтому врачи рекомендуют кушать больше овощей и фруктов во время простудных заболеваний.
Основным источником витамина C в продуктах питания является пища растительного происхождения: киви, цитрусовые, черная смородина, болгарский перец, облепиха, шиповник, картофель в «мундире».
Насыщены аскорбиновой кислотой большинство трав, среди наиболее известных следующие: крапива,люцерна, петрушка, лист малины, щавель.
В мясных и рыбных продуктах относительно немного этого вещества, также как в яйцах и молоке. Сушеные зерна злаковых также бедны «чемпионом». Картофель, который хранят до пяти месяцев, сохраняет лишь 15 мг витамина (из 25 мг), а после шести – 10 мг полезного вещества.
Продукты содержащие витамин С
| Содержание витамина С в 100 г продукта | Витамин С, мг | Продукт, содержащий витамин С (категория) |
|---|---|---|
| Шиповник сухой | 1 100,00 | Шиповник |
| Шиповник свежий | 650,00 | Шиповник |
| Кориандр листья сушеные | 566,70 | Кориандр (кинза) |
| Барбарис | 500,00 | Барбарис |
| Перец чили острый, зеленый, сырой | 242,50 | Кайенский перец (чили) |
| Гуайява | 228,30 | Гуава |
| Облепиха | 200,00 | Облепиха |
| Смородина черная | 200,00 | Смородина (черная) |
| Чабрец свежий | 160,10 | Чабрец (тимьян) |
| Жимолость | 150,00 | Жимолость |
| Перец зеленый сладкий | 150,00 | Перец сладкий (болгарский) |
| Петрушка (зелень) | 150,00 | Петрушка |
| Укроп | 100,00 | Укроп |
| Киви | 92,70 | Киви |
| Боярышник | 90,00 | Боярышник |
| Брокколи | 89,20 | Брокколи |
| Брюссельская капуста сырая | 85,00 | Брюссельская капуста |
| Калина | 82,00 | Калина |
| Шафран | 80,80 | Шафран |
| Гвоздика молотая | 73,00 | Гвоздика |
| Лимонник | 70,00 | Лимонник китайский |
| Капуста цветная | 70,00 | Капуста цветная |
| Брюссельская капуста вареная | 62,00 | Брюссельская капуста |
| Кольраби сырая | 62,00 | Кольраби |
| Папайя | 61,80 | Папайя |
| Розмарин сушеный | 61,20 | Розмарин |
| Помело | 61,00 | Помело |
| Апельсин | 60,00 | Апельсин |
| Земляника | 60,00 | Земляника |
| Клубника | 60,00 | Клубника |
| Каштан китайский, сушеный | 58,50 | Каштан |
| Хрен | 55,00 | Хрен |
| Шпинат | 55,00 | Шпинат |
| Кольраби вареная | 54,00 | Кольраби |
| Майоран | 51,40 | Майоран |
| Орегано | 50,00 | Орегано |
| Чабрец сушеный | 50,00 | Чабрец (тимьян) |
| Лавровый лист | 46,50 | Лавровый лист |
| Капуста белокочанная | 45,00 | Капуста |
| Свити | 45,00 | Свити |
| Грейпфрут | 45,00 | Грейпфрут |
| Кизил | 45,00 | Кизил |
| Щавель | 43,00 | Щавель |
| Каштан европейский чищеный, сырой | 40,20 | Каштан |
| Лимон | 40,00 | Лимон |
| Ирга | 40,00 | Ирга |
| Смородина белая | 40,00 | Смородина |
| Сельдерей (зелень) | 38,00 | Сельдерей |
| Мандарин | 38,00 | Мандарин |
| Бузина | 36,00 | Бузина |
Добавить комментарий