Таким образом, официальные данные показывают, что большинство граждан Молдовы находятся в Российской Федерации. В то же время мы можем наблюдать, что за три года мониторинга количество наших соотечественников уменьшилось с 235 000 до 217 000, хотя в 2019 году было зарегистрировано 356 000 граждан, проживающих за границей.
На втором месте Италия, но и здесь численность молдавской диаспоры уменьшилась.
В США по сравнению с 2018 годом увеличилось количество проживающих молдавских граждан. Такую же тенденцию мы наблюдаем и в Польше, Португалии, Украине, Германии и других странах.
Страна проживания | 2018 | 2019 | 2020 |
Всего | 561830 | 785712 | 727510 |
По странам | |||
Российская Федерация | 235648 | 356761 | 217421 |
Италия | 121814 | 128979 | 119603 |
СЩА | 40577 | 47767 | 45661 |
Польша | 1209 | 37338 | 37338 |
Португалия | 5210 | 24000 | 24000 |
Украина | 17858 | 23800 | 25144 |
Германия | 17245 | 20375 | 23750 |
Испания | 16273 | 18537 | 15589 |
Израиль | 16000 | 18915 | 14676 |
Великобритания | 9000 | 18000 | 19000 |
Канада | 17605 | 17630 | 40000 |
Франция | 3609 | 17000 | 50000 |
Румыния | 10648 | 10500 | 12454 |
Турция | 7502 | 7942 | 8000 |
Греция | 9004 | 7394 | 7233 |
Чехия | 5763 | 5903 | 6140 |
Китай | 170 | 178 | 106 |
Болгария | 3567 | 3532 | 3626 |
Беларусь | 2346 | 2689 | 2476 |
Бельгия | 1428 | 2000 | 15000 |
Ирландия | 1987 | 1987 | 25000 |
Норвегия | 1103 | 1667 | 1836 |
Австрия | 1287 | 1409 | 1466 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1200 | 1410 | 1300 |
Нидерланды | 350 | 1366 | 1380 |
Швеция | 254 | 1333 | 1427 |
Дания | 273 | 1194 | 2000 |
Австралия | … | 1160 | 1120 |
Литва | 475 | 751 | 794 |
Узбекистан | … | 729 | … |
Венгрия | 350 | 680 | 485 |
Швейцария | 641 | 671 | 735 |
Добавить комментарий