Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 300 790), 2 740 172 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).
Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (285 900 de persoane) și cetățenii cu drept de vot avînd domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (274 718 de persoane).
Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Număr alegători |
1. | mun. CHIŞINĂU | 645 454 |
2. | mun. BĂLŢI | 97 477 |
3. | r-n ANENII NOI | 67 648 |
4. | r-n BASARABEASCA | 23 434 |
5. | r-n BRICENI | 58 398 |
6. | r-n CAHUL | 97 172 |
7. | r-n CANTEMIR | 48 611 |
8. | r-n CĂLĂRAŞI | 58 430 |
9. | r-n CĂUŞENI | 70 067 |
10. | r-n CIMIŞLIA | 48 031 |
11. | r-n CRIULENI | 57 812 |
12. | r-n DONDUŞENI | 30 709 |
13. | r-n DROCHIA | 65 440 |
14. | r-n DUBĂSARI | 28 208 |
15. | r-n EDINEŢ | 60 957 |
16. | r-n FĂLEŞTI | 68 247 |
17. | r-n FLOREŞTI | 67 418 |
18. | r-n GLODENI | 44 445 |
19. | r-n HÎNCEŞTI | 95964 |
20. | r-n IALOVENI | 85 062 |
21. | r-n LEOVA | 41 092 |
22. | r-n NISPORENI | 52 333 |
23. | r-n OCNIŢA | 38 062 |
24. | r-n ORHEI | 96 100 |
25. | r-n REZINA | 36 697 |
26. | r-n RÎŞCANI | 50 445 |
27. | r-n SÎNGEREI | 68 232 |
28. | r-n SOROCA | 74 786 |
29. | r-n STRĂŞENI | 74 970 |
30. | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 31 048 |
31. | r-n ŞTEFAN VODĂ | 54 884 |
32. | r-n TARACLIA | 33 181 |
33. | r-n TELENEŞTI | 53 588 |
34. | r-n UNGHENI | 87 324 |
35. | UTA GĂGĂUZIA | 128 446 |
Total alegători atribuiți la circumscripții | 2 740 172 | |
36. | UTA din stânga Nistrului | 274 718 |
37. | Fără Reședință/Domiciliu | 285 900 |
Total alegători în RSA | 3 300 790 |
Adăuga comentariu